Daftar Harga Pelatihan Komputer Di Jogja Multimedia | |||||||||
Kursus Komputer Online | |||||||||
Jl. Magelang KM 7,5 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta | |||||||||
HP/WA : 0877.3887.5400 / 0813.3369.1112 | |||||||||
Legalitas NPWP : 36.979.871.5.542.000 SIUP : 503/010737/Mkr/XII/2016 TDP : 120256107122 | |||||||||
Website : www.jogjacourse.com / www.jogjamultimedia.com / Email : jogjamm@gmail.com | |||||||||
Program
(Lihat Materi Klik Warna Biru) |
Software | Basic | Intermediate | Advanced
(TERLARIS!) |
Master | Expert | Ultimate | Learning Path | Jasa Pembuatan Aplikasi |
10X @1,5 Jam | 20X @1,5 Jam | 30X @1,5 Jam | 40X @1,5 Jam | 50X @1,5 Jam | 60X @1,5 Jam | 80X @1,5 Jam | 24 Jam | ||
BISNIS | Microsoft Office | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call |
Microsoft Access | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Excel Macro | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
DESAIN | CorelDRAW | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call |
Adobe Photoshop | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Adobe Illustrator | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Adobe InDesign | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Adobe Animate | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Adobe Dreamweaver | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
VIDEO | Adobe Premiere Pro | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call |
Adobe After Effects | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Adobe Audition | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
ARSITEKTURAL | AutoCAD | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call |
Sketchup | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Autodesk Inventor | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Autodesk Revit | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Solidworks | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
3D + ANIMASI | 3D Studio Max | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call |
Blender | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Autodesk Maya | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Cinema 4D | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Anime Studio Pro | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Toon Boom | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Marvelous Design | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Rhino | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
ZBrush | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
WEB | HTML | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call |
CSS | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
PHP | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
MySQL | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
JavaScript | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Jquery | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Node.JS | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
React | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Bootstrap | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
CodeIgniter | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
WordPress | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Joomla | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Prestashop | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Opencart | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
SEO | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
GAME | Unity | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call |
Construct | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Adobe Flash | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
PEMROGRAMAN | Android Studio | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call |
Java | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
C# | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
Visual Basic | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call | |
DATA SCIENCE | Python | Rp1.500.000 | Rp3.000.000 | Rp4.500.000 | Rp6.000.000 | Rp7.500.000 | Rp9.000.000 | Rp12.000.000 | Call |
FASILITAS | |||||||||
Ruangan Ber AC / Modul Pelajaran / Sertifikat | |||||||||
Koneksi Internet / Wifi Kecepatan 100 Mbps, Bebas Download Sepuasnya | |||||||||
Komputer | |||||||||
Prosessor AMD Ryzen Treadripper 1950X 16 Core | |||||||||
RAM GSkill Trident Z 64GB RGB | |||||||||
VGA 11 GB, 352bit, GTX 1080TI | |||||||||
Hardisk Samsung 970 Pro NVME 3 x 500GB Raid 0 | |||||||||
Monitor 27 Inch 5K UHD | |||||||||
JADWAL KURSUS BEBAS PILIH | |||||||||
Sesi 1 Jam 09.00 WIB sd 10.30 WIB | |||||||||
Sesi 2 Jam 10.30 WIB sd 12.00 WIB | |||||||||
Sesi 3 Jam 13.00 WIB sd 14.30 WIB | |||||||||
Sesi 4 Jam 14.30 WIB sd 16.00 WIB | |||||||||
Sesi 5 Jam 16.00 WIB sd 17.30 WIB | |||||||||
PAKET PESERTA PELATIHAN DARI LUAR KOTA | |||||||||
TWODAYS BASIC TRAINING | |||||||||
Jam Pelatihan : 09.00 sd 16.00 WIB (2 HARI) | |||||||||
Biaya : Rp. 1.500.000,- | |||||||||
FOURDAYS INTERMEDIATE TRAINING | |||||||||
Jam Pelatihan : 09.00 sd 16.00 WIB (4 HARI) | |||||||||
Jam Pelatihan : 09.00 sd 16.00 WIB (4 HARI) | |||||||||
Biaya : Rp. 3.000.000,- | |||||||||
SIXDAYS ADVANCED TRAINING (TERLARIS!) | |||||||||
Jam Pelatihan : 09.00 sd 16.00 WIB (6 HARI) | |||||||||
Biaya : Rp. 4.500.000,- | |||||||||
Untuk Peserta Pelatihan Dari Luar Jogja Banyak Kost dan Hotel Di Dekat Lokasi | |||||||||
1. Hotel Atrium Jombor | |||||||||
http://www.theatriumhotelandresort.com/ | |||||||||
10 Menit Naik Taksi | |||||||||
2. The Rich Jl Magelang | |||||||||
http://www.therichjogjahotel.com/ | |||||||||
10 Menit Naik Taksi | |||||||||
3. Sunrise Hotel Jombor | |||||||||
http://www.hotelsunrisejogja.com/content/Sunrise-Hotel-Jogja | |||||||||
5 Menit Naik Taksi | |||||||||
Alumni JOGJA MULTIMEDIA Bisa dilihat disini : | |||||||||
http://jogjacourse.com/peserta-kursus-jogja-multimedia/ | |||||||||
KETERANGAN : | |||||||||
MATERI ULTIMATE TERMASUK JUGA MATERI DARI BASIC SAMPAI EXPERT, DST | |||||||||
JIKA AMBIL BASIC MAU LANJUT KE INTERMEDIATE TINGGAL MENAMBAH BIAYA RP. 1.500.000,- DST | |||||||||
BAGI ANDA YANG MAU MEMBUAT KOMPUTER, JANGAN SAMPAI SALAH BELI, BISA KONSULTASIKAN KEPADA KAMI TERLEBIH DAHULU, AKAN KAMI BERIKAN SOLUSI YANG TERBAIK BUAT ANDA. | |||||||||
NB : PEMBAYARAN LUNAS DIMUKA, BIAYA YANG SUDAH DIBAYARKAN TIDAK BISA DI REFOUND | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS BISNIS DAN PERKANTORAN KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS DESAIN GRAFIS KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS VIDEO EDITING KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS ARSITEKTURAL KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS 3D ANIMASI KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS WEB PROGRAMMER KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS GAME PROGRAMMER KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS BAHASA PEMROGRAMAN KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS DATA SCIENCE, MACHINE LEARNING, DEEP LEARNING KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS OLAH DATA PENELITIAN MATLAB KLIK DISINI |