Berikut adalah silabus 20 sesi (masing-masing 1,5 jam) untuk topik:
️ Simulasi Dinamika dan Kontrol Quadrotor UAV Berbasis Simulink dan Stateflow
Level: Intermediate to Advanced
Total Waktu: 30 jam
Target Peserta:
-
Mahasiswa Teknik Elektro, Mekatronika, atau Informatika
-
Peneliti atau praktisi yang tertarik pada sistem kontrol dan UAV
Struktur Silabus per Sesi
Tahap 1: Pengantar dan Dasar-Dasar UAV (Sesi 1–4)
| Sesi | Materi | Penjelasan |
|---|---|---|
| 1 | Pengenalan UAV dan Quadrotor | Jenis-jenis UAV, arsitektur quadrotor, aplikasi |
| 2 | Dinamika Dasar Quadrotor | Model matematis: Translasi, Rotasi, dan gaya-gaya kerja |
| 3 | Pengenalan MATLAB & Simulink untuk UAV | Navigasi antarmuka, blok dasar simulasi fisik |
| 4 | Implementasi Model Dinamika dalam Simulink | Blok sistem dinamik 6-DOF, input thrust dan torque |
Tahap 2: Sistem Kontrol Quadrotor (Sesi 5–10)
| Sesi | Materi | Penjelasan |
|---|---|---|
| 5 | Pengenalan Sistem Kontrol | Konsep kontrol feedback, kontrol PID |
| 6 | Implementasi PID Kontrol Altitude | Menjaga ketinggian tetap menggunakan blok Simulink |
| 7 | Kontrol Gerakan Translasi (X, Y) | Desain dan simulasi PID untuk posisi horizontal |
| 8 | Kontrol Gerakan Rotasi (Yaw, Pitch, Roll) | Desain kontrol untuk orientasi quadrotor |
| 9 | Penggabungan Sistem Kontrol | Integrasi kontrol altitude, posisi, dan orientasi |
| 10 | Tuning Parameter dan Analisis Respon | Optimasi parameter PID, plot respon waktu dan error |
Tahap 3: Stateflow untuk Pengambilan Keputusan (Sesi 11–14)
| Sesi | Materi | Penjelasan |
|---|---|---|
| 11 | Pengenalan Stateflow | Konsep finite state machine (FSM) dan event-driven |
| 12 | Implementasi Mode Penerbangan di Stateflow | Takeoff, Hover, Navigation, dan Landing |
| 13 | Integrasi Stateflow dengan Simulink | Koneksi logika keputusan ke kontrol sistem |
| 14 | Simulasi Misi Otonom Sederhana | Skenario misi waypoint dengan FSM dan kontrol trajektori |
Tahap 4: Navigasi dan Lingkungan Virtual (Sesi 15–17)
| Sesi | Materi | Penjelasan |
|---|---|---|
| 15 | Pengenalan Sensor Virtual | IMU, GPS, dan sensor posisi dalam simulasi |
| 16 | Simulasi Navigasi ke Waypoint | Implementasi trajektori dan kontrol navigasi |
| 17 | Tambahan: Gangguan Lingkungan & Estimasi | Penambahan gangguan angin dan noise sensor, observer Kalman sederhana |
Tahap 5: Proyek Mini dan Evaluasi (Sesi 18–20)
| Sesi | Materi | Penjelasan |
|---|---|---|
| 18 | Penyusunan Proyek Simulasi Quadrotor | Penjelasan tema proyek dan pembagian tugas |
| 19 | Presentasi Proyek Misi Quadrotor | Tiap peserta menyajikan simulasi tugas spesifik (e.g. line following, hover stability) |
| 20 | Evaluasi & Umpan Balik | Review performa simulasi, diskusi tantangan dan pengembangan lanjut |
Hasil yang Diharapkan:
Peserta mampu:
-
Memodelkan dinamika quadrotor UAV di Simulink
-
Mendesain sistem kontrol PID untuk UAV
-
Mengimplementasikan logika misi UAV dengan Stateflow
-
Melakukan simulasi otonom dengan gangguan lingkungan