Daftar Harga Training Pelatihan Komputer Di Jogja Multimedia | |||||||||
Kursus Komputer Online | |||||||||
Jl. Magelang KM 7,5 Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta | |||||||||
HP/WA : 0877.3887.5400 / 0813.3369.1112 | |||||||||
Legalitas NPWP : 36.979.871.5.542.000 SIUP : 503/010737/Mkr/XII/2016 TDP : 120256107122 | |||||||||
Website : www.jogjacourse.com / www.jogjamultimedia.com / Email : jogjamm@gmail.com | |||||||||
Program
(Lihat Materi Klik Warna Biru) |
Software | Basic | Intermediate | Advanced | Master
(TERLARIS!) |
Expert | Ultimate | Learning Path | Jasa Pembuatan Aplikasi |
10X @1,5 Jam | 20X @1,5 Jam | 30X @1,5 Jam | 40X @1,5 Jam | 50X @1,5 Jam | 60X @1,5 Jam | 70X @1,5 Jam | 24 Jam | ||
BISNIS | Microsoft Office | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call |
Microsoft Access | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Excel Macro | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
DESAIN | CorelDRAW | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call |
Adobe Photoshop | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Adobe Illustrator | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Adobe InDesign | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Adobe Animate | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Adobe Dreamweaver | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
VIDEO | Adobe Premiere Pro | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call |
Adobe After Effects | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Adobe Audition | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
ARSITEKTURAL | AutoCAD | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call |
Sketchup | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Autodesk Inventor | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Autodesk Revit | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Solidworks | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
3D + ANIMASI | 3D Studio Max | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call |
Blender | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Autodesk Maya | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Cinema 4D | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Anime Studio Pro | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Toon Boom | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Marvelous Design | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Rhino | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
ZBrush | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
WEB | HTML | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call |
CSS | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
PHP | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
MySQL | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
JavaScript | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Jquery | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Node.JS | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
React | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Bootstrap | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
CodeIgniter | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
WordPress | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Joomla | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Prestashop | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Opencart | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
SEO | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
GAME | Unity | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call |
Construct | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Adobe Flash | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
PEMROGRAMAN | Android Studio | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call |
Java | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
C# | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
Visual Basic | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call | |
DATA SCIENCE | Python | Rp 1.500.000 | Rp 3.000.000 | Rp 4.500.000 | Rp 6.000.000 | Rp 7.500.000 | Rp 9.000.000 | Rp 10.500.000 | Call |
FASILITAS | |||||||||
Ruangan Ber AC / Modul Pelajaran / Sertifikat / Koneksi Internet / Wifi Kecepatan 100 Mbps, Bebas Download Sepuasnya | |||||||||
Komputer | |||||||||
Prosessor Core i9 14900K | |||||||||
RAM 64GB RGB | |||||||||
VGA RTX 3090 | |||||||||
Hardisk Samsung 970 Pro NVME 2 x 500GB Raid 0 | |||||||||
Monitor 32 Inch 4K UHD | |||||||||
JADWAL KURSUS BEBAS PILIH | |||||||||
Sesi 1 Jam 09.00 WIB sd 10.30 WIB | |||||||||
Sesi 2 Jam 10.30 WIB sd 12.00 WIB | |||||||||
Sesi 3 Jam 13.00 WIB sd 14.30 WIB | |||||||||
Sesi 4 Jam 14.30 WIB sd 16.00 WIB | |||||||||
Sesi 5 Jam 16.00 WIB sd 17.30 WIB | |||||||||
Sesi 6 Jam 19.00 WIB sd 20.30 WIB | |||||||||
PAKET PELATIHAN IN HOUSE TRAINING DI PERUSAHAAN ANDA (LUAR JOGJA) | |||||||||
ONEDAYS BASIC TRAINING | |||||||||
Jam Pelatihan : 09.00 sd 16.00 WIB (SELAMA 1 HARI) | |||||||||
Investasi : Call | |||||||||
TWODAYS INTERMEDIATE TRAINING | |||||||||
Jam Pelatihan : 09.00 sd 16.00 WIB (SELAMA 2 HARI) | |||||||||
Investasi : Call | |||||||||
THREEDAYS ADVANCED TRAINING (TERLARIS!) | |||||||||
Jam Pelatihan : 09.00 sd 16.00 WIB (SELAMA 3 HARI) | |||||||||
Investasi : Call | |||||||||
Penambahan Berikutnya Peserta Ke 11 dst Dikenakan Biaya 50%, Biaya Diatas Belum Termasuk Biaya Transport Dan Akomodasi | |||||||||
Untuk Peserta Pelatihan Dari Luar Jogja Yang Mau Ikut Pelatihan Bisa Menginap Disini : | |||||||||
Lokasi Di Pinggir Jalan Raya Palagan, Lingkungan Sekitar Ramai Banyak Resto & Cafe
|
|||||||||
Dekat Ke Jogja Multimedia | |||||||||
10 Menit Naik Go Car Menuju Jogja Multimedia | |||||||||
Info Sewa : HP/WA 0813.3369.1112 | |||||||||
Alumni JOGJA MULTIMEDIA Bisa dilihat disini : | |||||||||
http://jogjacourse.com/peserta-kursus-jogja-multimedia/ | |||||||||
KETERANGAN : | |||||||||
UNTUK IN HOUSE TRAINING DALAM KOTA YOGYAKARTA MINIMAL PESERTA ADALAH 5 ORANG, UNTUK IN HOUSE TRAINING DI PERUSAHAAN ANDA DI LUAR KOTA YOGYAKARTA MINIMAL PESERTA ADALAH 10 ORANG | |||||||||
JIKA AMBIL BASIC MAU LANJUT KE INTERMEDIATE TINGGAL MENAMBAH BIAYA KEKURANGANNYA DST | |||||||||
MATERI ULTIMATE TERMASUK JUGA MATERI DARI BASIC SAMPAI EXPERT, DST | |||||||||
NB : PEMBAYARAN LUNAS DIMUKA, BIAYA YANG SUDAH DIBAYARKAN TIDAK BISA DI REFOUND | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS BISNIS DAN PERKANTORAN KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS DESAIN GRAFIS KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS VIDEO EDITING KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS ARSITEKTURAL KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS 3D ANIMASI KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS WEB PROGRAMMER KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS GAME PROGRAMMER KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS BAHASA PEMROGRAMAN KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS DATA SCIENCE, MACHINE LEARNING, DEEP LEARNING KLIK DISINI | |||||||||
LIHAT MATERI KURSUS OLAH DATA PENELITIAN MATLAB KLIK DISINI |